Descrizione
E-MTB versatile per trail, marathon e tour impegnativi
La KTM Macina Lycan 871 Glorious appartiene alla categoria 3/E3: perfetta per terreni misti, sterrati e sentieri tecnici con piccoli ostacoli naturali come radici e pietre. È una bici pensata per chi ama l’endurance e il trail sportivo, ma non per uso estremo (downhill o freestyle).
Motore Bosch Performance CX – coppia di 85 Nm
Il cuore della Lycan 871 Glorious è il motore Bosch Performance Line CX (BDU3840), reattivo e potente, con batteria integrata PowerTube 800 Wh. Il sistema fornisce supporto fluido e naturale, ideale per salite lunghe e giri prolungati.
Sospensioni e controllo
Telaio in alluminio AL 6061 SLL-E con escursione di 140 mm, forcella FOX 34 Float Rhythm e ammortizzatore FOX Float Rhythm 2Pos: stabilità e precisione su ogni terreno.
Trasmissione e freni al top
Cambio Shimano Deore XT M8130-11 con cassetta 11-50 T per massima versatilità; freni Magura MT5 a 4 pistoni con dischi MDR-P 203/180 mm assicurano una frenata potente e modulabile.
Componenti premium e comfort
Ruote Mavic E-Crossride 27.5″ TLR, pneumatici Schwalbe Wicked Will, manopole Ergon GE10 e sella Selle Italia Lady Flow completano un allestimento di alta qualità.
Ideale per:
Escursioni trail, marathon e tour su terreni naturali, con ostacoli medi e dislivelli impegnativi. Perfetta per chi cerca una e-MTB equilibrata tra comfort, potenza e maneggevolezza.
SCHEDA TECNICA
| TELAIO | Macina Lycan Al 6061 SLL 140 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
|---|---|
| FORCELLA | FOX 34 Float 27,5″ Rhythm e-bike 140mm 15×110 |
| AMMORTIZZATORE | FOX Float Rhythm 2Pos 230×65 |
| MOTORE | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch KIOX 300 TFT Display |
| BATTERIA | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CAMBIO POSTERIORE | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| COMANDO CAMBIO | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| GUARNITURA | KTM E-TRAIL2 ISIS 170mm Q12 |
| PACCO PIGNONI | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| CATENA | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| FRENI | Magura MT5 4-Piston |
| DISCHI FRENO | Magura MDR-P CL 203 / MDR-P CL 180 |
|---|---|
| RUOTE | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR \ Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS HG TLR |
| COPERTONE ANTERIORE | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| COPERTONE POSTERIORE | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| MANOPOLE | Ergon GE10 |
| MANUBRIO | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| ATTACCO MANUBRIO | KTM TEAM Trail35 |
| SERIE STERZO | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SELLA | Selle Italia Lady Flow |
| REGGISELLA | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| PEDALI | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| PESO | 26.1 |
| PESO TOTALE AMMESSO | 144 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.